Mixed Competitions 2025
Open Singles 21 Shots
| Plat by 14/06 | Play by 12/07 | Play by 02/08 | Finals Weekend | Champion | 
|---|---|---|---|---|
| E Faulconbridge v F Thorpe | F Thorpe v R Penny | F Thorpe v B James | ||
| L Higgins v B James | B James v P Francis | |||
| P Francis v K Donkin | P Francis | F Thorpe v S Lemon | S Lemon | |
| M Jones v S Moore | M Jones v S Lemon | S Lemon v V James | ||
| V James v H Cramp | 
Mr. and Mrs. 18 Ends
| Play by 12/07 | Play by 02/08 | Finals Weekend | Champions | 
|---|---|---|---|
| J&P Francis v R&J Penny | J&P Francis v M&C Cregan | M&C Cregan v D&V Hopkinson | D & V Hopkinson | 
| D&V Hopkinson v P&S Karan | D&V Hopkinson v B&V James | 
Mixed Pairs 18 Ends
| Play by 14/06 | Play by 12/07 | Play by 02/08 | Finals Weekend | Champions | 
|---|---|---|---|---|
| J Cregan/P Francis v F Thorpe/V James | F Thorpe/V James v M Jones/E Underwood | M Jones/E Underwood v B James/S Lemon | ||
| M Simmons/S Moore v M Jones/E Underwood | M Jones/E Underwood v Si Hall/ C Cregan | M Jones/E Underwood | ||
| B James/S Lemon v M Cregan/A Spaulding | ||||
| H Cramp/C Hollis v Si Hall/C Cregan | Si Hall/C Cregan v D Hopkinson/G Marshall | |||
| D Hopkinson/G Marshall v E Pearson/L Higgins | 
Mixed Novice 21 shots
| Play by 12/07 | Play by 02/08 | Finals Weekend | Champion | 
|---|---|---|---|
| E Pearson v G Butler | E Pearson v M Simmons | M Simmons v L Higgins | Lara Higgins | 
| G Rudkin v L Higgins |